24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7180614 ] BensonHo 的評論:身材好,整體幽默風趣( 2024-12-05 13:18:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV760149 ] Friday Huang 的評論:妹子美身才棒愛死了( 2024-12-04 09:53:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7408958 ] 店? 的評論:好聊的,足?了得( 2024-11-13 03:46:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1683162 ] 秒射小牙籤 的評論:雙人秀好看( 2024-11-12 03:35:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3119399 ] 骑总 的評論:极品!!( 2024-11-01 05:21:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6945977 ] RELL1 的評論:好看的漂亮喜妹妹( 2024-11-01 04:52:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2415294 ] 2415294 的評論:雙人秀重口味好爽哈( 2024-11-01 04:49:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7383122 ] 會員7383122 的評論:美女奶好大哦( 2024-11-01 04:48:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7329674 ] 的評論:下面有神經病沒看見過你送兩百玩不起還要看什麼大秀( 2024-11-01 04:45:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5858476 ] 漢堡鮑 的評論:套路別這麼多 信任你你還不信任我( 2024-11-01 04:40:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2115239 ] 拉拉 的評論:都去看看吧( 2024-10-16 01:02:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6302132 ] fuuwuu 的評論:很棒的美女,很騷( 2024-10-12 01:00:36 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 11:10 | 14:18 | 188 分鐘 |
2 | 01:11 | 02:34 | 83 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
4 | 2024-12-05 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
5 | 14:10 | 14:23 | 13 分鐘 | |
6 | 12:19 | 14:07 | 108 分鐘 | |
7 | 08:32 | 08:46 | 14 分鐘 | |
8 | 01:47 | 02:04 | 17 分鐘 | |
9 | 00:54 | 01:40 | 46 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
11 | 2024-12-04 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
12 | 14:21 | 14:30 | 9 分鐘 | |
13 | 12:59 | 14:18 | 79 分鐘 | |
14 | 08:55 | 09:50 | 55 分鐘 | |
15 | 01:18 | 02:19 | 60 分鐘 | |
16 | 00:51 | 01:15 | 24 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
18 | 2024-12-03 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
19 | 13:57 | 14:53 | 56 分鐘 | |
20 | 13:55 | 13:56 | 0 分鐘 | |
21 | 12:50 | 13:53 | 63 分鐘 | |
22 | 11:12 | 12:48 | 96 分鐘 | |
23 | 08:22 | 08:56 | 34 分鐘 | |
24 | 00:37 | 01:53 | 76 分鐘 | |
25 | 00:22 | 00:33 | 11 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
27 | 2024-12-02 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
28 | 12:44 | 16:04 | 199 分鐘 | |
29 | 12:06 | 12:19 | 13 分鐘 | |
30 | 10:56 | 11:14 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 q5943.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|